Mã MH | Tên môn học, mô đun | Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 450 | 191 | 243 | 16 |
11106001 | Chính trị | 4 | 90 | 60 | 26 | 4 |
11106002 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
11106004 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 58 | 14 | 3 |
11106005 | Tin học cơ bản | 3 | 75 | 17 | 55 | 3 |
11106007 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11206003 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 54 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 78 | 2070 | 405 | 1607 | 58 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
11201001 | Nhập môn du lịch học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201002 | Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201003 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201004 | Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 64 | 1740 | 315 | 1381 | 44 |
11201005 | Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 1 | 4 | 105 | 30 | 71 | 4 |
11201006 | Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 | 4 | 105 | 30 | 71 | 4 |
11201007 | Thực hiện nghiệp vụ thanh toán | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201008 | Đảm bảo an ninh – an toàn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201009 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh KS | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201010 | Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201011 | Đăng ký giữ chỗ | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11201012 | Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11201013 | Phục vụ khách lưu trú | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11201014 | Trả buồng và thanh toán | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11201015 | Quản trị tác nghiệp tiền sảnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201016 | Vệ sinh khu vực công cộng và giặt ủi | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11201017 | Phục vụ phòng khách | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
11201018 | Quản trị buồng | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11201019 | Cung cấp dịch vụ ăn uống | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11201020 | Quản trị nguồn nhân lực | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201021 | Quản trị cơ sở vật chất – kỹ thuật khách sạn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201022 | Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203021 | Chế biến món ăn | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11201023 | Thực tập cơ sở | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
11201024 | Thực tập nâng cao | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 |
11201025 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) | 6 | 150 | 30 | 114 | 6 |
11201026 | Khiêu vũ | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 |
11201027 | Trang điểm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201028 | Bán và tiếp thị sản phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203024 | Kỹ thuật chế biến bánh Âu – Á | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201041 | Bảo vệ môi trường du lịch | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
TỔNG | 97 | 2520 | 596 | 1850 | 74 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Khách sạn hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10
Lượt xem: 264
Tag: