Mã MH | Tên môn học, mô đun |
Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) |
Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
11106101 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
11106102 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
11106103 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
11106104 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
11106105 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11106106 | Tiếng Anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 79 | 2415 | 180 | 2171 | 64 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 13 | 345 | 45 | 287 | 13 |
11206101 | Tin học ứng dụng | 2 | 60 | 58 | 2 | |
11206102 | Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11206103 | Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11201101 | Nhập môn ngành Quản trị Khách sạn | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11201201 | Bài 1: Tổng quan về Quản trị khách sạn | 1 | 28 | 3 | 24 | 1 |
11204203 | Bài 2: Văn hiến Việt Nam và Văn hóa Việt Nam | 1 | 28 | 3 | 24 | 1 |
11204204 | Bài 3: Văn hóa phương Tây và phương Đông | 1 | 28 | 3 | 24 | 1 |
11206201 | Bài 4: Tâm lý con người và khách hàng du lịch | 1 | 28 | 3 | 24 | 1 |
11206203 | Bài 5: Phương pháp học tập bậc cao đẳng | 1 | 23 | 3 | 19 | 1 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 56 | 1800 | 105 | 1654 | 41 |
11201104 | Quản lý hoạt động lễ tân | 10 | 270 | 30 | 230 | 10 |
11201204 | Bài 1: Ngành công nghiệp lưu trú và hoạt động lễ tân | 2 | 44 | 15 | 28 | 1 |
11201205 | Bài 2: Mối liên hệ giữa lễ tân với các bộ phận khác | 2 | 44 | 15 | 28 | 1 |
11201206 | Bài 3: Nghiệp vụ lễ tân | 6 | 182 | 174 | 8 | |
11201105 | Quản lý hoạt động buồng phòng | 10 | 270 | 30 | 230 | 10 |
11201207 | Bài 1: Vai trò của hoạt động buồng phòng | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 |
11201208 | Bài 2: Nghiệp vụ buồng phòng | 5 | 140 | 16 | 119 | 5 |
11201209 | Bài 3: Quản lý bộ phận buồng phòng | 2 | 60 | 6 | 52 | 2 |
11201210 | Bài 4: Chăm sóc khách hàng trong hoạt động buồng phòng | 2 | 58 | 6 | 50 | 2 |
11202104 | Quản lý dịch vụ ẩm thực cơ bản | 8 | 225 | 15 | 202 | 8 |
11202202 | Bài 1: Tổng quan về dịch vụ ẩm thực | 1 | 20 | 2 | 17 | 1 |
11202203 | Bài 2: Quản lý bộ phận dịch vụ ẩm thực | 1 | 20 | 2 | 17 | 1 |
11202204 | Bài 3: Quản lý thực đơn và kinh doanh dịch vụ ẩm thực | 1 | 24 | 2 | 21 | 1 |
11202206 | Bài 4: Thực hành kỹ năng trang trí bàn tiệc và phục vụ nhà hàng | 3 | 86 | 5 | 78 | 3 |
11202207 | Bài 5: Thực hành pha chế và phục vụ đồ uống | 2 | 75 | 4 | 69 | 2 |
11201106 | Kinh doanh và tiếp thị | 8 | 225 | 15 | 202 | 8 |
11201211 | Bài 1: Tổng quan về kinh doanh và tiếp thị | 2 | 72 | 5 | 65 | 2 |
11201212 | Bài 2: Quản lý bộ phận kinh doanh và tiếp thị | 2 | 72 | 5 | 64 | 3 |
11201213 | Bài 3: Tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của ngành du lịch | 3 | 81 | 5 | 73 | 3 |
11201107 | Quản lý cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khách sạn và resort | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11201214 | Bài 1: Quản lý cơ sở vật chất | 2 | 60 | 7 | 51 | 2 |
11201215 | Bài 2: Quản lý an toàn, an ninh | 3 | 75 | 8 | 64 | 3 |
11200101 | Thực tập tốt nghiệp | 15 | 675 | 675 | ||
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (chọn2/4) | 10 | 270 | 30 | 230 | 10 |
11203105 | Quản lý chi phí | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11203222 | Bài 1: Các loại chi phí | 32 | 5 | 26 | 1 | |
11203223 | Bài 2: Hạch toán định mức trong kinh doanh ăn uống | 52 | 5 | 45 | 2 | |
11203224 | Bài 3: Quản lý hàng tồn kho | 51 | 5 | 44 | 2 | |
11203102 | Chế biến món ăn cơ bản | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11203202 | Bài 1: Tổng quan về chế biến món ăn | 20 | 4 | 15 | 1 | |
11203203 | Bài 2: Xây dựng thực đơn | 20 | 4 | 15 | 1 | |
11203204 | Bài 3: Chế biến món ăn Việt Nam | 55 | 4 | 49 | 2 | |
11203205 | Bài 4: Chế biến món ăn Âu | 40 | 3 | 36 | 1 | |
11201114 | Tổ chức và quản lý sự kiện | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11201220 | Bài 1: Khái quát về tổ chức sự kiện | 8 | 2 | 6 | ||
11201221 | Bài 2: Quy trình tổ chức sự kiện, Hội nghị | 52 | 4 | 47 | 1 | |
11201222 | Bài 3: Quảng bá và quan hệ truyền thông về sự kiện, hội nghị | 40 | 3 | 36 | 1 | |
11201223 | Bài 4: Quản lý hợp đồng tổ chức sự kiện, hội nghị | 12 | 2 | 9 | 1 | |
11201224 | Bài 5: Các rủi ro trong tổ chức sự kiện, hội nghị | 12 | 2 | 9 | 1 | |
11201225 | Bài 6: Quản lý chất lượng tổ chức sự kiện, hội nghị | 11 | 2 | 8 | 1 | |
11201111 | Quản trị nguồn nhân lực | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11201227 | Bài 1: Phát triển nguồn nhân lực | 1 | 31 | 4 | 26 | 1 |
11201228 | Bài 2: Vận hành nguồn nhân lực | 2 | 46 | 6 | 38 | 2 |
11201229 | Bài 3: Thực hành lập kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp | 1 | 32 | 31 | 1 | |
11201231 | Bài 4: Luật pháp và môi trường làm việc | 1 | 26 | 5 | 20 | 1 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Khách sạn hệ Cao đẳng Liên thông Khoá 13
Lượt xem: 281
Tag: