Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106101 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
11106102 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106103 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106105 Tin học  3 75 15 58 2
11106106 Tiếng Anh  5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề   74 2055 375 1610 70
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 9 210 60 140 10
11201115 Lý thuyết kế toán 3 75 15 56 4
11201116 Thuế 2 45 15 28 2
11201117 Luật kinh tế 2 45 15 28 2
11201118 Kinh tế vi mô 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 63 1800 300 1444 56
11201119 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 45 15 28 2
11201120 Thống kê doanh nghiệp và phân tich hoạt động kinh doanh 5 105 45 56 4
11201121 Quản trị doanh nghiệp 3 75 15 58 2
11201122 Tài chính doanh nghiệp 5 105 45 56 4
11201123 Kế toán doanh nghiệp 1 6 135 45 86 4
11201124 Kế toán doanh nghiệp 2 6 135 45 86 4
11201125 Thực hành kế toán tổng hợp và lập báo cáo 6 165 15 142 8
11201126 Kê khai thuế 5 105 30 67 8
11201127 Thực hành nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán 6 165 15 134 16
11201128 Kế toán thương mại dịch vụ 4 90 30 56 4
11200101 Thực tập tốt nghiệp 15 675   675  
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/4) 2 45 15 26 4
11201129 Kế toán quản trị 2 45 15 26 4
11201130 Lập và phân tích dự án đầu tư 2 45 15 28 2
11201131 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 45 15 26 4
11201132 Kế toán xây dựng cơ bản 2 45 15 26 4

Lượt xem: 365

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp