Mã MH | Tên môn học, mô đun | Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 450 | 191 | 243 | 16 |
11106001 | Chính trị | 4 | 90 | 60 | 26 | 4 |
11106002 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
11106004 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 58 | 14 | 3 |
11106005 | Tin học cơ bản | 3 | 75 | 17 | 55 | 3 |
11106007 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11206003 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 54 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 72 | 1800 | 450 | 1293 | 57 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 12 | 270 | 90 | 168 | 12 |
11205001 | Luật kinh tế | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205002 | Kinh tế vi mô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205003 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205004 | Lý thuyết Tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
11205005 | Nguyên lý kế toán | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 54 | 1395 | 315 | 1041 | 39 |
11205006 | Thống kê doanh nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205007 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205008 | Thuế | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
11205009 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205010 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 |
11205011 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
11205012 | Kế toán tài chính 2 | 6 | 135 | 45 | 84 | 6 |
11205013 | Kế toán thương mại dịch vụ | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
11205014 | Kế toán XDCB | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11205015 | Thực hành kê khai thuế | 6 | 135 | 45 | 87 | 3 |
11205016 | Thực hành tổng hợp và lập báo cáo tài chính | 6 | 165 | 15 | 144 | 6 |
11205017 | Thực hành kế toán máy | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11205018 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) | 6 | 135 | 45 | 84 | 6 |
11205019 | Kế toán quản trị | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205021 | Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11205022 | Nghiệp vụ Kế toán HCSN | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201063 | Thị trường chứng khoán | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201130 | Lập và phân tích dự án đầu tư | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
TỔNG | 91 | 2250 | 641 | 1536 | 73 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Kế toán Doanh nghiệp hệ Cao đẳng Liên thông Khoá 11
Lượt xem: 178
Tag: