Mã MH | Tên môn học, mô đun |
Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) |
Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
11106101 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
11106102 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
11106103 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
11106104 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
11106105 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11106106 | Tiếng Anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 73 | 1980 | 360 | 1582 | 38 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
11203001 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203002 | Sinh lý dinh dưỡng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203003 | Thương phẩm và an toàn thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203004 | Quản trị tác nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 63 | 1755 | 285 | 1442 | 28 |
11203005 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11203006 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11203028 | Sơ chế, cắt, thái thực phẩm | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11203008 | Chế biến nước dùng, sốt và các món ăn khai vị | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203009 | Làm chín và trình bày món ăn | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203010 | Cắt tỉa rau củ quả, trang trí | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11203011 | Chế biến món ăn Việt Nam | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203012 | Chế biến món ăn Á | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203013 | Chế biến món ăn Âu | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203014 | Chế biến bánh Á | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11203015 | Chế biến bánh Âu | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11203017 | Hạch toán định mức | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203016 | Thiết kế thực đơn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203018 | Tổ chức phục vụ ăn uống | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11203026 | Thực tập cơ sở | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
11203027 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11204030 | Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202021 | Pha chế đồ uống không cồn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Kĩ thuật Chế biến món ăn hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 13
Lượt xem: 227
Tag: