Mã MH | Tên môn học, mô đun | Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 450 | 191 | 243 | 16 |
11106001 | Chính trị | 4 | 90 | 60 | 26 | 4 |
11106002 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
11106004 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 58 | 14 | 3 |
11106005 | Tin học cơ bản | 3 | 75 | 17 | 55 | 3 |
11106007 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11206003 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 54 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 76 | 2085 | 375 | 1660 | 50 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
11203001 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203002 | Sinh lý dinh dưỡng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203003 | Thương phẩm & ATTP | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203004 | Quản trị tác nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 66 | 1860 | 300 | 1520 | 40 |
11203005 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11203006 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11203007 | Sơ chế, cắt, thái thực phẩm | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
11203008 | Chế biến nước dùng, sốt và các món ăn khai vị | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
11203009 | Làm chín và trình bày món ăn | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
11203010 | Cắt tỉa rau, củ, quả, hoa trang trí | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11203011 | Chế biến món ăn Việt Nam | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203012 | Chế biến món ăn Á | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203013 | Chế biến món ăn Âu | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11203014 | Chế biến bánh Á | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11203015 | Chế biến bánh Âu | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11203016 | Thiết kế thực đơn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203017 | Hạch toán định mức | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203018 | Tổ chức phục vụ ăn uống | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11203019 | Thực tập cơ sở | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
11203020 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11204021 | Pha chế đồ uống không cồn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202022 | Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
TỔNG | 95 | 2535 | 566 | 1903 | 66 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10
Lượt xem: 239
Tag: