Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106100 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
11106101 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106102 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106103 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106104 Tin học 3 75 15 58 2
11106105 Tiếng Anh  5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề   77 2340 225 2308 77
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 13 345 45 287 13
11206101 Tin học ứng dụng 2 60   58 2
11206102 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 75 15 57 3
11206103 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 75 15 57 3
11203101 Nhập môn ngành Kỹ thuật chế biến món ăn 5 135 15 115 5
11203201 Bài 1: Tổng quan về Kỹ thuật chế biến món ăn 1 28 3 24 1
11204203 Bài 2: Văn hiến Việt Nam và Văn hóa Việt Nam 1 28 3 24 1
11204204 Bài 3: Văn hóa phương Tây và phương Đông 1 28 3 24 1
11206201 Bài 4: Tâm lý con người và khách hàng du lịch 1 28 3 24 1
11206203 Bài 5: Phương pháp học tập bậc cao đẳng 1 23 3 19 1
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 59 1860 135 1676 49
11202104 Quản lý dịch vụ ẩm thực cơ bản 8 225 15 202 8
11202202 Bài 1: Tổng quan về dịch vụ ẩm thực 1 20 2 17 1
11202203 Bài 2: Quản lý bộ phận dịch vụ ẩm thực 1 20 2 17 1
11202204 Bài 3: Quản lý thực đơn và kinh doanh dịch vụ ẩm thực 1 24 2 21 1
11202206 Bài 4: Thực hành kỹ năng trang trí bàn tiệc và phục vụ nhà hàng 3 86 5 78 3
11202207 Bài 5: Thực hành pha chế và phục vụ đồ uống 2 75 4 69 2
11203102 Chế biến món ăn cơ bản 5 135 15 115 5
11203103 Chế biến món ăn nâng cao 15 405 45 338 22
11203206 Bài 1: Sơ chế thực phẩm 1 8 2 6  
11203207 Bài 2: Phối hợp nguyên liệu, gia vị, chế biến nước dùng, xốt và món ăn
khai vị
1 24 2 20 2
11203208 Bài 3: Chế biến món ăn Việt Nam nâng cao 3 104 2 98 4
11203209 Bài 4: Chế biến món ăn Á nâng cao 2 54 4 46 4
11203210 Bài 5: Chế biến món ăn Âu nâng cao 3 104 4 96 4
11203211 Bài 6: Phương pháp làm chín và trình bày món ăn 1 8 2 6  
11203212 Bài 7: Cắt tỉa rau củ quả, hoa trang trí món ăn 1 30 2 26 2
11203213 Bài 8: Thương phẩm và an toàn thực phẩm 1 26 10 14 2
11203214 Bài 9: Quản trị tác nghiệp ngành chế biến món ăn 1 26 10 14 2
11203215 Bài 10: Văn hóa ẩm thực 1 21 7 12 2
11203104 Chế biến bánh 6 150 30 116 4
11203216 Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật chế biến bánh 1 4 2 2  
11203217 Bài 2: Chế biến bánh Á cơ bản 1 32 6 25 1
11203218 Bài 3: Chế biến bánh Á nâng cao 1 24 4 19 1
11203219 Bài 4: Chế biến các món ăn tráng miệng Á khác 1 15 3 12  
11203220 Bài 5: Chế biến bánh Âu cơ bản 1 40 9 30 1
11203221 Bài 6: Chế biến bánh Âu nâng cao 1 35 6 28 1
11202105 Quản lý cơ sở vật chất, an ninh, an toàn nhà hàng và bếp 5 135 15 115 5
11203105 Quản lý chi phí 5 135 15 115 5
11200101 Thực tập tốt nghiệp 15 675   675  
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/3) 5 135 45 345 15
11201114 Tổ chức và quản lý sự kiện 5 135 15 115 5
11201111 Quản trị nguồn nhân lực 5 135 15 115 5
11202106 Vận hành dịch vụ đồ uống có cồn 5 135 15 115 5

Lượt xem: 326

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp