Mã MH | Tên môn học, mô đun |
Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) |
Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 450 | 191 | 243 | 16 |
11106001 | Chính trị | 4 | 90 | 60 | 26 | 4 |
11106002 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
11106004 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 58 | 14 | 3 |
11106005 | Tin học cơ bản | 3 | 75 | 17 | 55 | 3 |
11106007 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11206003 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 54 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 69 | 1890 | 435 | 1407 | 48 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 10 | 225 | 75 | 140 | 10 |
11201004 | Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201002 | Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201001 | Nhập môn du lịch học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201003 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201029 | Nghiệp vụ văn phòng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 53 | 1470 | 315 | 1125 | 30 |
11201007 | Thực hiện nghiệp vụ thanh toán | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201008 | Đảm bảo an ninh – an toàn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201009 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh KS | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201010 | Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201015 | Quản trị tác nghiệp tiền sảnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201017 | Phục vụ phòng khách | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11201022 | Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201030 | Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân 1 | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201031 | Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân 2 | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201032 | Đăng ký giữ chỗ | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201033 | Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201034 | Phục vụ khách lưu trú | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201035 | Trả buồng và thanh toán | 4 | 105 | 30 | 73 | 2 |
11201036 | Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201037 | Tổ chức và thực hiện các nghi thức lễ tân ngoại giao | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201023 | Thực tập cơ sở | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
11201024 | Thực tập nâng cao | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 |
11201025 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) | 6 | 195 | 45 | 142 | 8 |
11201027 | Trang điểm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201026 | Khiêu vũ | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 |
11202028 | Bán và tiếp thị sản phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201024 | Kỹ thuật chế biến bánh Âu – Á | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201038 | Quản trị doanh thu | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202019 | Cắm hoa | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
TỔNG | 88 | 2340 | 626 | 1650 | 64 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lễ Tân hệ Cao đẳng Liên thông Khoá 11
Lượt xem: 432
Tag: