Mã MH | Tên môn học, mô đun |
Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) |
Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
11106100 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
11106101 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
11106102 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
11106103 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
11106104 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11106105 | Tiếng Anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 70 | 2090 | 240 | 1868 | 57 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 11 | 285 | 45 | 229 | 11 |
11206102 | Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11206103 | Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204101 | Nhập môn ngành Quản trị lữ hành | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11204201 | Bài 1:Tổng quan nghề Quản trị Lữ hành | 2 | 45 | 5 | 38 | 2 |
11204205 | Bài 2: Văn hiến Việt Nam và văn hóa Việt Nam (LHHD) | 1 | 45 | 5 | 39 | 1 |
11204206 | Bài 3: Văn hóa phương Đông và phương Tây (LHHD) | 1 | 25 | 3 | 21 | 1 |
11206202 | Bài 4: Nhận diện tâm lý khách hàng và thực hiện giao tiếp | 1 | 20 | 2 | 17 | 1 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 56 | 1730 | 165 | 1525 | 40 |
11204103 | Kinh doanh và tiếp thị du lịch lữ hành | 5 | 135 | 15 | 115 | 5 |
11204212 | Bài 1: Tổng quan về kinh doanh và tiếp thị du lịch lữ hành | 2 | 45 | 5 | 38 | 2 |
11204213 | Bài 2: Tư vấn và bán chương trình du lịch | 3 | 90 | 10 | 77 | 3 |
11204104 | Quản lý an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường trong du lịch và lữ hành | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11204105 | Tổ chức và quản lý sự kiện (LHHD) | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204214 | Bài 1: Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 10 | 33 | 2 |
11204215 | Bài 2: Hoạt náo | 1 | 30 | 5 | 24 | 1 |
11204106 | Hướng dẫn du lịch | 12 | 305 | 45 | 248 | 12 |
11204211 | Bài 1: Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình du lịch của HDV | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204216 | Bài 2: Phương pháp hướng dẫn khách tham quan của HDV | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204217 | Bài 3: Tổ chức thực hiện chương trình du lịch | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
11204219 | Bài 4: Thực hành tại điểm tham quan Miền Trung | 2 | 50 | 48 | 2 | |
11204120 | Thiết kế, tổ chức và quản lý tour | 8 | 210 | 30 | 172 | 8 |
11204220 | Bài 1: Khảo sát và xây dựng chương trình du lịch | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204221 | Bài 2: Điều hành chương trình du lịch | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204222 | Bài 3: Chăm sóc khách hàng | 2 | 60 | 58 | 2 | |
11204108 | Quản lý nghiệp vụ xuất nhập cảnh, đàm phán hợp đồng và thanh toán | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204109 | Khai thác các tuyến điểm du lịch nội địa | 7 | 180 | 30 | 143 | 7 |
11204223 |
Bài 1: Nhận biết tài nguyên du lịch Việt Nam và ứng dụng trong hoạt động du lịch |
2 | 55 | 15 | 38 | 2 |
11204224 | Bài 2: Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết minh về tuyến, điểm du lịch | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204225 | Bài 3: Thực hành tại điểm tham quan Nha Trang | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 |
11204226 | Bài 4: Thực hành tại điểm tham quan Nha Trang- Đà Lạt | 1 | 40 | 0 | 39 | 1 |
11200101 | Thực tập tốt nghiệp | 15 | 675 | 675 | ||
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) | 3 | 75 | 30 | 114 | 6 |
11204121 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
11204122 | Khai thác văn hóa ẩm thực | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lữ hành hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 12
Lượt xem: 268
Tag: