Mã MH | Tên môn học, mô đun |
Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) |
Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
11106101 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
11106102 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
11106103 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
11106104 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
11106105 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11106106 | Tiếng Anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 72 | 1950 | 360 | 1542 | 48 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
11201001 | Nhập môn du lịch học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201002 | Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201004 | Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201003 | Quản trị du lịch | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 62 | 1725 | 285 | 1402 | 38 |
11202001 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11202002 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202003 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202004 | Tổ chức lao động trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202023 | Chuẩn bị nhà hàng để phục vụ | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202024 | Tổ chức phục vụ ăn, uống | 6 | 165 | 15 | 148 | 2 |
11202007 | Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ các loại tiệc | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202025 | Tổ chức điều hành Bar | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202027 | Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202026 | Pha chế và phục vụ đồ uống có cồn | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202011 | Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202012 | Quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202013 | Quản trị kinh doanh nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202028 | Quản trị cơ sở vật chất nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202029 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202016 | Thiết kế và tính giá thực đơn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202017 | Thực tập tại cơ sở | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
11202018 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
11203001 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203003 | Thương phẩm và an toàn thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203021 | Chế biến món ăn | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (1/3MH/MĐ) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202019 | Cắm hoa | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202020 | Pha chế và phục vụ cà phê Barista | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203014 | Chế biến bánh Á | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Nhà hàng hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 13
Lượt xem: 229
Tag: