Mã MH | Tên môn học, mô đun | Tổng số (Tín chỉ) |
Tổng số (giờ) | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) | KT (giờ) |
I | Các môn học chung | 19 | 450 | 191 | 243 | 16 |
11106001 | Chính trị | 4 | 90 | 60 | 26 | 4 |
11106002 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
11106004 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 58 | 14 | 3 |
11106005 | Tin học cơ bản | 3 | 75 | 17 | 55 | 3 |
11106007 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 88 | 2 |
11206003 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 54 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 73 | 1980 | 360 | 1572 | 48 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
11201001 | Nhập môn du lịch học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201002 | Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201003 | Quản trị du lịch | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11201004 | Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 63 | 1755 | 285 | 1432 | 38 |
11202001 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11202002 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202003 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202004 | Tổ chức lao động trong nhà hàng. | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202005 | Chuẩn bị nhà hàng để phục vụ | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11202006 | Tổ chức phục vụ ăn, uống | 6 | 165 | 15 | 148 | 2 |
11202007 | Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ các loại tiệc | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202011 | Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202012 | Quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202013 | Quản trị kinh doanh nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202016 | Thiết kế và tính giá thực đơn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202012 | Tổ chức điều hành Bar | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202026 | Pha chế và phục vụ đồ uống có cồn | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202027 | Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
11202028 | Quản trị cơ sở vật chất nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202029 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203001 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203003 | Thương phẩm và an toàn thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11203001 | Chế biến món ăn | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
11202017 | Thực tập tại cơ sở | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
11202018 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
II.3 | Các môn học, mô đun tự chọn (1/3MH/MĐ) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202019 | Cắm hoa | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202022 | Chế biến bánh Á | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
11202020 | Pha chế và phục vụ cà phê Barista | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
TỔNG | 92 | 2430 | 551 | 1815 | 64 |
Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Nhà Hàng hệ Cao đẳng Liên thông Khoá 11
Lượt xem: 273
Tag: